候选名单
  中通物流杯“我心目中宁波品牌”候选名单公众阶段的投票数
排名 编号 企业 总票数 短信 声讯 报纸
1 1 奥克斯集团有限公司 154991 52888 96096 6007
2 2 维科控股集团股份有限公司 148199 44534 97744 5921
3 36 宁波吉德电器有限公司 89477 35796 49403 4278
4 75 宁波旦可韵服饰有限公司 86518 31427 51084 4007
5 3 利时集团股份有限公司 58168 11989 45355 824
6 4 宁波博洋控股集团有限公司(博洋) 55834 18324 35598 1912
7 61 宁波巴比乐乐童装有限公司 42428 25497 16803 128
8 30 宁波埃美柯铜阀门有限公司 31218 8179 22200 839
9 54 宁波鑫海爱多汽车雨刷制造有限公司 24226 9862 14338 26
10 21 宁波市陆龙兄弟海产食品有限公司 23883 20758 2050 1075
11 87 浙江艾迪雅科技股份有限公司 23643 21154 1447 1042
12 20 重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司 21592 18497 2269 826
13 53 宁波市爱使电器有限公司 20435 5682 14744 9
14 106 宁波华高科防水技术有限公司 20309 18340 966 1003
15 107 宁波真和电器股份有限公司 20195 19495 499 201
16 29 斐戈集团股份有限公司 19978 16195 2673 1110
17 82 宁波虎王保险箱有限公司 19570 16683 1834 1053
18 39 宁波永发集团有限公司 19349 4605 13496 1248
19 25 浙江向阳渔港集团股份有限公司 18948 1810 2064 15074
20 23 宁波阿拉酿酒有限公司 18446 14570 3673 203
21 51 宁波金涛电子有限公司 18367 14111 4229 27
22 49 宁波西摩电器有限公司 18127 14121 3958 48
23 27 贝发集团股份有限公司 17904 4073 12754 1077
24 83 宁波万泰厨具有限公司 16793 14507 1221 1065
25 96 宁波市天童食品有限公司 16478 14546 918 1014
26 73 宁波万事发光电科技有限公司 16138 9416 5436 1286
27 94 宁波百禾电器燃具有限公司 15474 13975 1421 78
28 65 宁波市鄞州区福泉山茶场 14692 12805 1782 105
29 123 宁波天元十杰装饰工程有限公司 14203 13151 680 372
30 111 宁波浙仑海外旅行社有限公司 13997 13058 688 251
31 44 宁波市纺织品进出口有限公司 13619 4058 6194 3367
32 116 宁波江东江南美景大酒店有限公司 13481 5750 7550 181
33 9 宁波方太厨具有限公司 13283 8270 3884 1129
34 13 宁波银亿房地产开发有限公司 12919 10271 1606 1042
35 112 宁波市江东娇太太家居展示厅 11953 10941 1004 8
36 72 宁波市泰泰爱电器有限公司 11785 8922 1843 1020
37 110 宁波豆制品有限公司 11683 2059 8540 1084
38 57 宁波好泊英特厨业有限公司 11278 5373 5866 39
39 46 宁波天一阁地板有限公司 11267 8166 2038 1063
40 59 宁波康楠服饰有限公司 10919 3577 6843 499
41 68 宁波伊司达洁具有限公司 10858 8460 1372 1026
42 6 得力集团有限公司 10826 5926 3238 1662
43 15 浙江华茂置业发展有限公司 10476 7991 1058 1427
44 18 爱伊美集团有限公司  10449 2054 7367 1028
45 24 宁波第二百货商店 10362 1773 3536 5053
46 38 宁波奥雷士洁具有限公司 10353 4158 6150 45
47 5 罗蒙集团股份有限公司 10191 3240 5623 1328
48 90 宁波世嘉救生装备有限公司 10144 3704 6421 19
49 42 浙江甬南控股集团有限公司 9968 5102 3842 1024
50 79 浙江五谷实业有限公司 9304 6933 1281 1090
51 7 广博集团股份有限公司 9162 3580 3473 2109
52 100 宁波多尔贝家居制品实业有限公司 8372 7349 975 48
53 58 宁波居正厨具有限公司 7989 1876 5041 1072
54 50 宁波波朗电器有限公司 7487 2371 4023 1093
55 28 宁波恒康食品有限公司 7029 2236 2814 1979
56 88 宁波博一格数码科技有限公司 6997 2106 3835 1056
57 60 宁波大榭开发区春芽子服饰有限公司 6969 2179 3740 1050
58 99 象山南方水产食品有限公司 6782 5558 1182 42
59 31 公牛集团有限公司 6729 4075 1681 973
60 52 浙江新美心食品工业有限公司 6609 2269 2026 2314
61 78 慈溪市晨阳电器有限公司 6466 3363 3034 69
62 8 宁波博洋控股集团有限公司(唐狮) 6464 2132 3205 1127
63 56 宁波一休有限责任公司 6419 1739 3609 1071
64 10 浙江巨鹰集团股份有限公司 6330 3186 2086 1058
65 17 帅康集团有限公司 6236 2005 3184 1047
66 81 宁波米尔厨具有限公司 6172 4108 1001 1063
67 35 宁波球冠电缆股份有限公司 5881 1695 3130 1056
68 26 宁波石浦酒店管理发展有限公司 5801 3090 1775 936
69 98 宁波市康华保险箱制造有限公司 5775 3118 1615 1042
70 66 宁波市振宁牧业有限公司 5754 2815 1858 1081
71 16 红光控股集团有限公司 5731 1931 2680 1120
72 12 卓力电器集团有限公司 5681 3206 1415 1060
73 14 荣安地产股份有限公司 5604 2338 2183 1083
74 91 宁波兴伟塑料制品有限公司 5566 2463 3073 30
75 113 宁波依力贝电机有限公司 5553 2449 2088 1016
76 45 浙江开开太空水有限公司 5545 2132 2365 1048
77 97 宁波市江东磊森茶叶有限公司 5530 2508 2998 24
78 22 宁波市史翠英食品发展有限公司 5500 2219 1908 1373
79 64 宁波望海茶业发展有限公司 5344 3346 1970 28
80 11 宁波培罗成集团有限公司 5323 1756 2269 1298
81 120 宁波市七禾有机农业开发有限公司 5316 2540 2715 61
82 115 慈溪市海星水产有限公司 5209 2625 2581 3
83 33 宁波市牛奶集团龙湖饮品有限公司 5178 2355 1530 1293
84 47 宁波市牛奶集团有限公司 5141 3127 1444 570
85 71 宁波恩凯纺织进出口有限公司 5127 1846 2208 1073
86 80 宁波福莱姆厨具有限公司 5127 4016 1078 33
87 40 华裕电器集团有限公司 5083 2815 1228 1040
88 105 余姚市国泰实业有限公司 5073 2072 1971 1030
89 43 宁波韩电电器有限公司 4949 2982 1944 23
90 48 宁波梦神床垫机械有限公司 4939 1977 2890 72
91 124 宁波杉杉摩顿服装有限公司 4911 2248 2567 96
92 19 加贝物流股份有限公司 4910 2245 1605 1060
93 55 余姚市杰特家居有限公司 4894 1939 1901 1054
94 122 宁波市鄞州洞桥镇农村经济综合开发服务公司 4798 2453 2270 75
95 93 余姚市临山镇味香园葡萄专业合作社 4780 1837 1844 1099
96 62 宁波贝儿森孕婴用品有限公司 4727 1621 2037 1069
97 95 宁波新美车业有限公司 4696 2409 2178 109
98 70 宁波格林纺织品有限公司 4676 1687 1938 1051
99 67 宁波世家洁具有限公司 4640 2350 2237 53
100 69 宁波合和杰斯卡服饰有限公司 4630 2185 1409 1036
101 37 宁波新乐电器有限公司 4599 3111 1435 53
102 86 宁波花时美服饰有限公司 4561 1703 1810 1048
103 118 宁波市鄞州东泉饮料有限公司 4560 1626 1911 1023
104 92 宁波佐餐王调味食品有限公司 4528 2131 1294 1103
105 32 宁波惠康国际工业有限公司 4510 1872 1576 1062
106 85 宁波协成车业有限公司 4491 1735 1696 1060
107 102 宁波市三雪食品有限公司 4480 2113 1341 1026
108 117 余姚市河姆渡农业综合开发有限公司 4463 2054 1382 1027
109 63 宁波卓洋家纺有限公司 4413 3370 1013 30
110 34 宁波市唐鹰服饰有限公司 4410 1965 1396 1049
111 114 宁波凝力电池有限公司 4346 2234 1095 1017
112 74 宁波大华电器有限公司 4261 2512 1713 36
113 84 宁波长隆制衣有限公司 4179 1874 1247 1058
114 77 余姚市标华电器有限公司 4112 3159 886 67
115 41 宁波奥克斯置业有限公司 4098 1666 1412 1020
116 104 宁波市杰杰工具有限公司 4074 3182 885 7
117 103 宁波金宏水产食品有限公司 4045 3034 998 13
118 108 宁波市蒲公英车业科技有限公司 3952 2728 1205 19
119 89 宁波市中迪鞋业有限公司 3879 2131 1715 33
120 101 宁波哈利斯顿机电有限公司 3867 2184 1659 24
121 109 宁波仕达实业公司 3673 2488 1174 11
122 119 宁波市梦婕食品有限公司 3672 2263 1361 48
123 76 宁波华业纤维科技有限公司 3625 2294 1268 63
124 121 宁波市海曙顺旺基餐饮经营管理有限公 3349 2121 1130 98
合计 1694449 824853 741092 128504
地址:宁波市海曙区解放北路148号新金穗大厦C座9楼 邮编:315000
电话:0574-87314596 传真:0574-87299685 邮箱:mp87314596@163.com
Copyright © 2008 ningbomp.com Inc. All Rights Reserved. 品牌宁波网 版权所有